生命科学学院2019年统考硕士调剂生拟录取名单公示

根据《四川农业大学2019年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作办法》(校研发[2019]6号)、《四川农业大学2019年硕士研究生招生调剂办法》等有关文件精神和要求,生命科学学院2019年统考硕士调剂招生工作基本完成,现将拟录取名单予以公示。

公示时间:2019年4月4日至2019年4月18

公示期内如对名单有异议,请实名反映至生命科学学院办公室(12教103,电话0835-2886136)。

特别说明:

1、未按学校要求参加体检或体检不符合录取条件的考生,学校有权取消其拟录取资格;

2、在公示期间如有考生自愿放弃拟录取资格的,请一定及时与学院取得联系。

        

      2019年统考硕士调剂生拟录取名单                          

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩
106269090600175 白昕雨 071011 生物物理学 全日制 377 79.7 77.55
106269090600189 秦苏 071011 生物物理学 全日制 341 83.7 75.95
106269071000239 余盼 071011 生物物理学 全日制 335 83.1 75.05
106269071000213 陈娇 071011 生物物理学 全日制 339 81 74.4
106269071000137 郑青松 071011 生物物理学 全日制 337 81.3 74.35
106269071000212 姚欢 071011 生物物理学 全日制 329 78.1 71.95
106269071000227 宋小容 071011 生物物理学 全日制 320 77.9 70.95
106269071000241 袁玲芳 071011 生物物理学 全日制 318 77.2 70.4
106269071000132 樊琪飞 071011 生物物理学 全日制 341 72.5 70.35
106269071000058 畅庚 071011 生物物理学 全日制 333 72.4 69.5
106269071000254 岳家宝 071011 生物物理学 全日制 323 73.5 69.05
106269071000189 于小蓉 071011 生物物理学 全日制 334 68.1 67.45
106269090600185 冷思竹 071011 生物物理学 全日制 322 70.4 67.4
106269071000069 张丽梅 071011 生物物理学 全日制 294 74.3 66.55
106269071000065 张大祺 071011 生物物理学 全日制 306 67.8 64.5

 

生命科学学院

                                   2019年4月4日