生命科学学院2021年硕士研究生调剂拟录取名单公示

各位考生:

根据《2021年招收攻读硕士学位研究生复试、调剂、录取工作方法》(校研发[2021]9号)等有关文件精神,经生命科学学院2021年硕士招生工作领导小组审核,现将学院2021年研究生调剂拟录取名单予以公示,公示时间:2021年3月29日至2021年4月12日,公示期内如对名单有异议,请实名反映至生命科学学院办公室(12教103,电话0835-2886136)。

 

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总分 备注
106261086000030 苏奥兴 086000 生物与医药 全日制 364 89.6 77.84 拟录取
102481122117794 吕锦荣 086000 生物与医药 全日制 357 87.2 76.14 拟录取
105591210007721 熊文华 086000 生物与医药 全日制 331 88.8 72.98 候补1
105641000005059 缪水娣 086000 生物与医药 全日制 324 71.6 66.84 候补2
144301107000022 黄燕萍 071001 植物学 全日制 357 92.8 77.82 拟录取
144301128000095 李瑞琪 071001 植物学 全日制 342 92.6 75.66 拟录取
106111019070087 陈邦兰 071001 植物学 全日制 359 83.4 75.28 候补
144301124000094 王奕 071011 生物物理学 全日制 346 94 76.64 拟录取
144301128000102 何潇 071011 生物物理学 全日制 346 90 75.44 拟录取
144301124000156 吴亚峰 071011 生物物理学 全日制 345 89.4 75.12 拟录取
106101071020658 任永豪 071011 生物物理学 全日制 312 93.8 71.82 拟录取
106101071020539 石秋云 071011 生物物理学 全日制 317 88.6 70.96 拟录取
144301112000192 戚旭 071011 生物物理学 全日制 325 82 70.1 候补1
144301124000155 游李 071011 生物物理学 全日制 342 66 67.68 候补2

 

特别说明:

1、未按学校要求参加体检或体检不符合录取条件的考生,学校有权取消其拟录取资格;

2、在公示期间如有考生自愿放弃拟录取资格的,请及时与学院取得联系。

生命科学学院

2021329